泉州财贸职业技术学校2017招生简章
办学特色
办学特色
办学特色
办学特色
办学特色
泉州财贸职业技术学校2017招生简章
泉州财贸职业技术学校2017招生简章
专业代码 | 专业名称 | 招生数 | 学制 | 备注 |
01 | 会计电算化 | 350 | 三年 | 市重点专业 与泉州黎明大学联合举办成人大专 |
02 | 电子商务 | 150 | 三年 | 与泉州工艺美术职业学院联合举办五年制大专 |
03 | 计算机平面设计(装潢艺术设计) | 100 | 三年 | 与泉州工艺美术职业学院联合举办五年制大专 |
04 | 金融事务 | 50 | 三年 | 与泉州黎明大学联合举办成人大专 |
05 | 市场营销 | 50 | 三年 | 与泉州黎明大学联合举办成人大专 |
06 | 物流服务与管理 | 50 | 三年 | 与泉州黎明大学联合举办成人大专 |
专业 | 招生数 | 联办学院 | 学费 |
---|---|---|---|
视觉传播设计与制作 | 50 | 泉州工艺美术职业学院 | 前三年免学费后两年按大专院校公布的收费标准收费 |
电子商务(跨境电商方向) | 50 | 泉州工艺美术职业学院 | 前三年免学费后两年按大专院校公布的收费标准收费 |
泉州财贸职业技术学校2017招生简章
泉州财贸职业技术学校2017招生简章
泉州财贸职业技术学校2017招生简章